1
/
/
11
mysite
Női pamutkabát kapucnival és hosszú ujjakkal őszre és télre, rombusz alakú patchwork mintával
Női pamutkabát kapucnival és hosszú ujjakkal őszre és télre, rombusz alakú patchwork mintával
Normál ár
15.900 Ft
Normál ár
0 Ft
Akciós ár
15.900 Ft
Egységár
/
/
- Készpénz utánvétellel
- 24/7 ügyfélszolgálat
- Ingyenes visszaküldés és csere 30 napon belül
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
| SPU: | YSHHP240923271 |
| Stílus: | Rendes |
| Évad: | Ősz/Tél |
| Anyag: | pamut, kevert |
| Méret: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Karosszéria méretei::
| Testméretek | ||||||
| Mérettáblázat: | mellkas | Derék | Csípő | |||
| CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | |
| S | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 |
43 |
| XL | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 |
45 |
| 2XL | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *A fenti méretek testalkattól és öltözködési stílustól függően csak tájékoztató jellegűek. | ||||||
Blúz mérete :
| Blúzméret | Hossz | mellkas | Ujjhossz | Kar | ||||
| CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | |
| S | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 | 40 | 15.7 |
| M | 69 | 27.2 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 | 41 | 16.1 |
| L | 70 | 27.6 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 | 42 | 16,5 |
| XL | 71 | 28.0 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 | 43 | 16.9 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 130 | 51.2 | 66 | 26.0 | 44 | 17.3 |
| 3XL | 73 | 28,7 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 | 45 | 17.7 |
Ez az adat a termék kézi mérésén alapul, és 1-2 cm-rel eltérhet.
Share
